DAILY SUBSCRIPTION
Best Fixed Matches
Best Fixed Matches
DAILY SUBSCRIPTION ARCHIVE JULY
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
31.07.2025 | West Ham – Everton | Over 2.5 | 1.85 | 2:1 | WON |
Totall Odd: 5.08 | Manchester Utd – Bournemouth | Over 3.5 | 2.75 | 4:1 | WON |
30.07.2025 | Konsvinger – Start | 2 (Away) | 3.75 | 0:3 | WON |
Totall Odd: 12.75 | Skeid – Ranheim | X (Draw) | 3.40 | 0:0 | WON |
29.07.2025 | Mikkeli – Keski Uusimaa | Over 3.5 | 2.00 | 3:1 | WON |
Totall Odd: 3.84 | SJK Akatemia 2 – VIFK | Over 3.5 | 1.92 | 6:0 | WON |
28.07.2025 | Gnistan – HJK | Over 3.5 | 2.25 | 2:4 | WON |
Totall Odd: 4.72 | FC Botosani – Unirea Slobiloza | Over 2.5 | 2.10 | 4:0 | WON |
27.07.2025 | Leuven – Charleroi | Over 3.5 | 3.25 | 2:2 | WON |
Totall Odd: 9.75 | St. Truiden – Gent | Over 3.5 | 3.00 | 3:1 | WON |
26.07.2025 | Honefoss – Strommen | Over 3.5 | 2.20 | 2:2 | WON |
Totall Odd: 5.50 | Follo – Kjelsas | Over 3.5 | 2.50 | 1:3 | WON |
25.07.2025 | Atlantis – KuPS Akatemia | Over 3.5 | 2.10 | 2:4 | WON |
Totall Odd: 4.41 | Jazz Pori – Mikkeli | Over 3.5 | 2.10 | 1:3 | WON |
24.07.2025 | Lugano – CFR Cluj | X (Draw) | 3.50 | 0:0 | WON |
Totall Odd: 10.85 | Celje – AEK Larnaca | X (Draw) | 3.10 | 1:1 | WON |
23.07.2025 | Brann – Salzburg | Over 3.5 | 2.75 | 1:4 | WON |
Totall Odd: 6.87 | O. Ljubljana – Inter Escaldes | Over 3.5 | 2.50 | 4:2 | WON |
22.07.2025 | Arbroath – Annan | Over 3.5 | 2.70 | 6:0 | WON |
Totall Odd: 5.40 | Falkirk – Queen’s Park | Over 3.5 | 2.00 | 3:1 | WON |
21.07.2025 | Norrkoping – Varnamo | Over 3.5 | 2.50 | 3:1 | WON |
Totall Odd: 4.50 | Landskrona – Trelleborg | Over 2.5 | 1.80 | 1:2 | WON |
20.07.2025 | Varberg – Sundsvall | 2 (Away) | 5.00 | 0:2 | WON |
Totall Odd: 10.50 | Seoul – Ulsan HD | 1 (Home) | 2.10 | 1:0 | WON |
19.07.2025 | SJK Akatemia – JaPS | Over 4.5 | 2.40 | 4:1 | WON |
Totall Odd: 4.68 | KaPa – Lahti | Over 3.5 | 1.95 | 2:2 | WON |
18.07.2025 | KTP – Inter Turku | Over 3.5 | 2.50 | 2:2 | WON |
Totall Odd: 4.50 | TPS – SalPa | Over 3.5 | 1.85 | 3:2 | WON |
17.07.2025 | Neman – Urartu | Over 3.5 | 3.50 | 4:0 | WON |
Totall Odd: 14.00 | Koper – Zeljeznicar | Over 3.5 | 4.00 | 3:1 | WON |
16.07.2025 | JIPPO – Ekenas | Over 3.5 | 3.10 | 3:2 | WON |
Totall Odd: 6.51 | Auda – Larne | Over 2.5 | 2.10 | 2:2 | WON |
15.07.2025 | Karlsruher SC – Ferencvaros | Over 2.5 | 1.96 | 1:2 | WON |
Totall Odd: 3.09 | Sydney FC – Wrexham | Over 2.5 | 1.58 | 2:1 | WON |
14.07.2025 | Ilves – VPS | Over 3.5 | 2.25 | 3:2 | WON |
Totall Odd: // | Sirius – Mjallby | Over 3.5 | 2.75 | 1:2 | LOST |
13.07.2025 | Kristiansund – Sarpsborg 08 | X (Draw) | 3.80 | 0:0 | WON |
Totall Odd: 11.02 | Otelul – Petrolul | X (Draw) | 2.90 | 0:0 | WON |
12.07.2025 | Feyenoord – Royale Union SG | X (Draw) | 3.65 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 13.21 | Den Bosch – Waalwijk | X (Draw) | 3.62 | 0:0 | WON |
11.07.2025 | Manly Utd – Blacktown City | Over 3.5 | 2.90 | 3:2 | WON |
Totall Odd: 12.76 | Rochedale – Redlands | Over 3.5 | 4.40 | 1:1 | WON |
10.07.2025 | Shakhtar Donetsk – Ilves | Over 3.5 | 2.50 | 6:0 | WON |
Totall Odd: 6.25 | NSI Runavik – HJK | Over 3.5 | 2.50 | 4:0 | WON |
09.07.2025 | Ekenas – SalPa | Over 3.5 | 2.40 | 4:0 | WON |
Totall Odd: 4.27 | TPS – Klubi 04 | Over 3.5 | 1.78 | 4:1 | WON |
08.07.2025 | O. Ljubljana – Kairat Almaty | X (Draw) | 3.50 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 12.25 | TNS – Shkendija | X (Draw) | 3.50 | 0:0 | WON |
07.07.2025 | South Korea – China | Over 3.5 | 2.88 | 3:0 | LOST |
Totall Odd: // | KTP – Gnistan | X (Draw) | 3.40 | 0:0 | WON |
06.07.2025 | Jaro – Mariehamn | X (Draw) | 3.40 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 5.88 | Haka – Inter Turku | 2 (Away) | 1.73 | 0:1 | WON |
05.07.2025 | HamKam – Brann | X (Draw) | 3.75 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 13.12 | Valerenga – Fredrikstad | X (Draw) | 3.50 | 1:1 | WON |
04.07.2025 | AC Oulu – KuPS | X (Draw) | 3.40 | 2:2 | WON |
Totall Odd: 5.44 | JaPS – SalPa | BTTS YES | 1.60 | 4:3 | WON |
03.07.2025 | Vikingur – Klaksvik | 2 (Away) | 1.88 | 0:1 | WON |
Totall Odd: 3.79 | Lahti – JIPPO | Over 2.5 | 2.02 | 3:2 | WON |
02.07.2025 | HJK – Jaro | Over 3.5 | 2.20 | 2:3 | WON |
Totall Odd: 3.74 | VPS – Haka | Over 2.5 | 1.70 | 1:2 | WON |
01.07.2025 | KuPS – Gnistan | Over 3.5 | 2.75 | 6:2 | WON |
Totall Odd: 8.25 | Jazz Pori – EPS | Over 4.5 | 3.00 | 7:0 | WON |
DAILY SUBSCRIPTION ARCHIVE JUNE
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
30.06.2025 | Osaka – Nara Club | X (Draw) | 3.75 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 14.62 | Djurgarden – Norrkoping | X (Draw) | 3.90 | 1:1 | WON |
29.06.2025 | Boston River – Miramar | Over 2.5 | 2.35 | 1:2 | WON |
Totall Odd: 7.40 | Pocheon – Gangneung | Over 3.5 | 3.15 | 3:1 | WON |
28.06.2025 | Lillestrom – Sogndal | X (Draw) | 5.50 | 0:0 | WON |
Totall Odd: 20.90 | Skeid – Aalesund | X (Draw) | 3.80 | 1:1 | WON |
27.06.2025 | Tigre – Banfield | Over 2.5 | 2.90 | 2:0 | LOST |
Totall Odd: // | CRB – America MG | Over 2.5 | 2.40 | 1:2 | WON |
26.06.2025 | Wydad – Al Ain | Over 2.5 | 1.85 | 1:2 | WON |
Totall Odd: 3.42 | Juventus – Manchester City | Over 2.5 | 1.85 | 2:5 | WON |
25.06.2025 | M. Sundowns – Fluminense | X (Draw) | 3.20 | 0:0 | WON |
Totall Odd: 12.48 | Los Angeles FC – Flamengo RJ | X (Draw) | 3.90 | 1:1 | WON |
24.06.2025 | Inter Miami – Palmeiras | X (Draw) | 4.20 | 2:2 | WON |
Totall Odd: 13.65 | Auckland City – Boca Juniors | BTTS YES | 3.25 | 1:1 | WON |
23.06.2025 | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
Totall Odd: // | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
22.06.2025 | Gwangju FC – Daejeon | X (Draw) | 3.20 | 2:2 | WON |
Totall Odd: 10.24 | Jeonnam – Gimpo FC | X (Draw) | 3.20 | 0:0 | WON |
21.06.2025 | Fremantle City – Perth SC | Over 3.5 | 2.30 | 0:5 | WON |
Totall Odd: 4.25 | Redlands – Magic United | Over 3.5 | 1.85 | 0:5 | WON |
20.06.2025 | Galway – St. Patricks | Over 3.5 | 3.75 | 3:1 | WON |
Totall Odd: 10.31 | Shamrock Rovers – Cork City | Over 3.5 | 2.75 | 4:1 | WON |
19.06.2025 | Throttur – Fjolnir | Over 3.5 | 2.25 | 1:4 | WON |
Totall Odd: 5.28 | Afturelding – Fram | 2 (Away) | 2.35 | 0:1 | WON |
18.06.2025 | Ilves – SJK | Over 3.5 | 2.20 | 2:3 | WON |
Totall Odd: 5.17 | HJK – Haka | Over 3.5 | 2.35 | 3:1 | WON |
17.06.2025 | Daegu – Pohang | X (Draw) | 3.50 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 12.25 | Seoul – Gangwon | X (Draw) | 3.50 | 1:1 | WON |
16.06.2025 | Drogheda – Shamrock Rovers | 2 (Away) | 2.00 | 1:2 | WON |
Totall Odd: 7.00 | St. Patricks – Shelbourne | 2 (Away) | 3.50 | 0:1 | WON |
15.06.2025 | Egersund – Ranheim | Over 3.5 | 2.75 | 3:4 | WON |
Totall Odd: 6.87 | Mjondalen – Moss | Over 3.5 | 2.50 | 2:2 | WON |
14.06.2025 | Jeju SK – Daegu | Over 2.5 | 1.85 | 2:1 | WON |
Totall Odd: 3.79 | Suwon FC – Anyang | Over 2.5 | 2.05 | 1:2 | WON |
13.06.2025 | Gwangju FC – Seoul | Over 2.5 | 2.50 | 1:3 | WON |
Totall Odd: 5.62 | Gangwon – Jeonbuk | Over 2.5 | 2.25 | 0:3 | WON |
12.06.2025 | Inter Santa Maria – GE Gloria | X (Draw) | 3.90 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 6.94 | GE Bage – Esportivo | 1 (Home) | 1.78 | 3:0 | WON |
11.06.2025 | Botswana – Zambia | Over 2.5 | 3.35 | 3:3 | WON |
Totall Odd: 11.89 | Eswatini – Tanzania | Over 2.5 | 3.55 | 1:2 | WON |
10.06.2025 | South Africa – Mauritius | X (Draw) | 4.80 | 0:0 | WON |
Totall Odd: 15.84 | Philippines – Tajikistan | X (Draw) | 3.30 | 2:2 | WON |
09.06.2025 | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
Totall Odd: // | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
08.06.2025 | Germany – France | 2 (Away) | 2.80 | 0:2 | WON |
Totall Odd: 9.80 | Portugal – Spain | X (Draw) | 3.50 | 2:2 | WON |
07.06.2025 | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
Totall Odd: // | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
06.06.2025 | JaPS – KaPa | X (Draw) | 4.40 | 2:2 | WON |
Totall Odd: 11.22 | Ekenas – Lahti | 2 (Away) | 2.55 | 0:1 | WON |
05.06.2025 | Oman – Jordan | Over 2.5 | 2.70 | 0:3 | WON |
Totall Odd: 6.07 | North Korea – Kyrgyzstan | Over 2.5 | 2.25 | 2:2 | WON |
04.06.2025 | Noordwijk – Harkemase Boys | Over 3.5 | 1.84 | 2:2 | WON |
Totall Odd: 6.07 | Valour – Vancouver FC | Over 3.5 | 3.30 | 3:1 | WON |
03.06.2025 | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
Totall Odd: // | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
02.06.2025 | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
Totall Odd: // | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
01.06.2025 | Daegu – Gwangju FC | X (Draw) | 3.50 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 14.00 | Gimcheon S – Suwon FC | X (Draw) | 4.00 | 1:1 | WON |
DAILY SUBSCRIPTION ARCHIVE MAY
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
31.05.2025 | Sogndal – Raufoss | X (Draw) | 3.80 | 2:2 | WON |
Totall Odd: 14.82 | Stabaek – Kongsvinger | X (Draw) | 3.90 | 2:2 | WON |
30.05.2025 | Skeid – Hodd | Over 2.5 | 1.95 | 1:1 | LOST |
Totall Odd: // | Orebro – Brage | Over 2.5 | 2.00 | 3:3 | WON |
29.05.2025 | FC Copenhagen – Silkeborg | Over 3.5 | 3.15 | 3:0 | LOST |
Totall Odd: // | Al Ittihad – Enppi | BTTS YES | 2.70 | 1:1 | WON |
28.05.2025 | Gwangju FC – Ulsan HD | X (Draw) | 3.25 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 9.10 | Gimcheon S. – Seoul | 2 (Away) | 2.80 | 0:1 | WON |
27.05.2025 | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
Totall Odd: // | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
26.05.2025 | Norrkoping – Mjallby | X (Draw) | 3.50 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 12.60 | Brage – Utskiten | X (Draw) | 3.60 | 2:2 | WON |
25.05.2025 | Amstetten – Liefering | Over 3.5 | 2.55 | 3:1 | WON |
Totall Odd: 6.63 | Admira – Horn | Over 3.5 | 2.60 | 1:3 | WON |
24.05.2025 | Vejle – Sonderjyske | Over 3.5 | 2.63 | 2:3 | WON |
Totall Odd: 7.89 | Lyngby – Aalborg | Over 3.5 | 3.00 | 3:1 | WON |
23.05.2025 | Fredericia – Kolding IF | 1 (Home) | 2.20 | 2:0 | WON |
Totall Odd: 4.62 | Odense – Esbjerg | Over 3.5 | 2.10 | 4:2 | WON |
22.05.2025 | Levadiakos – Volos | Over 3.5 | 3.85 | 3:2 | WON |
Totall Odd: 11.55 | Heidenheim – Elversberg | Over 3.5 | 3.00 | 2:2 | WON |
21.05.2025 | Ilves – KuPS | 1 (Home) | 2.45 | 3:0 | WON |
Totall Odd: 5.14 | KaPa – SalPa | 1 (Home) | 2.10 | 3:1 | WON |
20.05.2025 | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
Totall Odd: // | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
19.05.2025 | Degerfos – Goteborg | Over 3.5 | 3.25 | 1:3 | WON |
Totall Odd: 12.18 | Elfsborg – Djurgarden | Over 3.5 | 3.75 | 4:0 | WON |
18.05.2025 | Darmstadt – Regensburg | Over 3.5 | 2.20 | 3:1 | WON |
Totall Odd: 4.95 | Braunschweig – Nurnberg | Over 3.5 | 2.25 | 1:4 | WON |
17.05.2025 | St Etienne – Toulouse | Over 4.5 | 4.50 | 2:3 | WON |
Totall Odd: 20.25 | Strasbourg – Le Havre | Over 4.5 | 4.50 | 2:3 | WON |
16.05.2025 | Drogheda – Derry City | X (Draw) | 3.10 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 6.97 | Bohemians – Shelbourne | 1 (Home) | 2.25 | 1:0 | WON |
15.05.2025 | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
Totall Odd: // | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
14.05.2025 | Hacken – AIK | Over 3.5 | 3.50 | 3:3 | WON |
Totall Odd: 8.75 | Hammarby – Sirius | Over 3.5 | 2.50 | 3:2 | WON |
13.05.2025 | Juve Stabia – Sampdoria | X (Draw) | 3.00 | 0:0 | WON |
Totall Odd: 9.75 | Mantova – Catanzaro | X (Draw) | 3.25 | 0:0 | WON |
12.05.2025 | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | WON |
Totall Odd: // | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | WON |
11.05.2025 | Regensburg – Karlsruher SC | Over 3.5 | 2.50 | 2:2 | WON |
Totall Odd: 3.82 | Kaiserslautern – Darmstadt | Over 2.5 | 1.53 | 2:1 | WON |
10.05.2025 | Lorient – Martigues | Over 3.5 | 2.10 | 5:1 | WON |
Totall Odd: 4.99 | Pau FC – Guingamp | Over 3.5 | 2.38 | 1:3 | WON |
09.05.2025 | Charleroi – Westerlo | Over 3.5 | 2.38 | 4:3 | WON |
Totall Odd: 7.14 | Fredericia – Hvidovre If | Over 3.5 | 3.00 | 5:1 | WON |
08.05.2025 | Bristol City – Sheffield Utd | 2 (Away) | 2.70 | 0:3 | WON |
Totall Odd: 10.80 | Manchester Utd – Ath Bilbao | Over 3.5 | 4.00 | 4:1 | WON |
07.05.2025 | Maribor – Celje | X (Draw) | 3.30 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 11.55 | Drava – Bilje | X (Draw) | 3.50 | 2:2 | WON |
06.05.2025 | Smouha – El Gaish | X (Draw) | 2.50 | 0:0 | WON |
Totall Odd: 7.62 | ZED – Al Ittihad | X (Draw) | 3.05 | 0:0 | WON |
05.05.2025 | Altrincham – Teamworth | X (Draw) | 3.80 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 9.50 | Penafiel – Torreense | 2 (Away) | 2.50 | 0:1 | WON |
04.05.2025 | Lille – Marseille | X (Draw) | 3.20 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 8.41 | Brentford – Manchester Utd | Over 3.5 | 2.63 | 4:3 | WON |
03.05.2025 | Portsmouth – Hull | X (Draw) | 3.75 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 13.12 | Sheffield Utd – Blackburn | X (Draw) | 3.50 | 1:1 | WON |
02.05.2025 | Torino – Venezia | X (Draw) | 3.20 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 10.88 | Heidenheim – Bochum | X (Draw) | 3.40 | 0:0 | WON |
01.05.2025 | Palermo – Sudtirol | Over 2.5 | 2.10 | 1:2 | WON |
Totall Odd: 5.04 | Modena – Reggiana | Over 2.5 | 2.40 | 2:3 | WON |
DAILY SUBSCRIPTION ARCHIVE APRIL
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
30.04.2025 | Mansfield – Peterborough | Over 3.5 | 2.50 | 4:2 | WON |
Totall Odd: 6.87 | Palestino – D. Concepcion | Over 3.5 | 2.75 | 4:4 | WON |
29.04.2025 | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
Totall Odd: // | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
28.04.2025 | Udinese – Bologna | X (Draw) | 3.60 | 0:0 | WON |
Totall Odd: 18.00 | Lazio – Parma | X (Draw) | 5.00 | 2:2 | WON |
27.04.2025 | Sonderjyske – Viborg | X (Draw) | 3.70 | 2:2 | WON |
Totall Odd: 13.87 | Fredericia – Esbjerg | X (Draw) | 3.75 | 1:1 | WON |
26.04.2025 | Suwon FC – Jeonbuk | Over 2.5 | 2.05 | 1:2 | WON |
Totall Odd: 4.40 | Anyang – Jeju SK | Over 2.5 | 2.15 | 2:1 | WON |
25.04.2025 | Randers FC – Brondby | X (Draw) | 3.40 | 0:0 | WON |
Totall Odd: 9.86 | Horsens – Kolding IF | 2 (Away) | 2.90 | 2:3 | WON |
24.04.2025 | Leganes – Girona | X (Draw) | 3.10 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 6.20 | Twente – PSV | Over 3.5 | 2.00 | 1:3 | WON |
23.04.2025 | Groningen – Heracles | 1 (Home) | 2.00 | 4:1 | WON |
Totall Odd: 8.20 | Partizan – OFK Beograd | X (Draw) | 4.10 | 2:2 | WON |
22.04.2025 | Helsingborg – Vasteras SK | 1 (Home) | 2.50 | 2:0 | WON |
Totall Odd: 5.25 | SJK Akatemia – TPS | 2 (Away) | 2.10 | 3:4 | WON |
21.04.2025 | Chesham – Slough | 2 (Away) | 3.10 | 2:3 | WON |
Totall Odd: 7.13 | SK Rapid II – Kapfenberg | 2 (Away) | 2.30 | 0:2 | WON |
20.04.2025 | Ulm – Hertha Berlin | 2 (Away) | 2.20 | 2:3 | WON |
Totall Odd: 4.84 | FC Volendam – Excelsior | 2 (Away) | 2.20 | 1:4 | WON |
19.04.2025 | Polonia Warszawa – Wisla Plock | X (Draw) | 3.30 | 0:0 | WON |
Totall Odd: 10.23 | Lok. Plovdiv – Slavia Sofia | 2 (Away) | 3.10 | 0:1 | WON |
18.04.2025 | Portimonense – Pacos Ferreira | 1 (Home) | 2.30 | 2:0 | WON |
Totall Odd: 8.28 | Mjallby – Hammarb | 1 (Home) | 3.60 | 3:1 | WON |
17.04.2025 | Norrby – Skovde AIK | X (Draw) | 4.60 | 2:2 | WON |
Totall Odd: 14.95 | Bradford City – Notts Co | X (Draw) | 3.25 | 1:1 | WON |
16.04.2025 | Hobro – Vendsyssel | 1 (Home) | 2.00 | 3:1 | WON |
Totall Odd: 6.60 | Real Aviles – Langreo | X (Draw) | 3.30 | 0:0 | WON |
15.04.2025 | Salford – Doncaster | X (Draw) | 3.40 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 11.56 | BFC Daugavpils – Super Nova | X (Draw) | 3.40 | 1:1 | WON |
14.04.2025 | Atletico MG – Vitoria | X (Draw) | 3.40 | 2:2 | WON |
Totall Odd: 11.05 | Fortaleza – Internacional | X (Draw) | 3.25 | 0:0 | WON |
13.04.2025 | St Etienne – Brest | Over 3.5 | 2.75 | 3:3 | WON |
Totall Odd: 6.32 | Auxerre – Lyon | Over 3.5 | 2.30 | 1:3 | WON |
12.04.2025 | Brighton – Leicester | Over 3.5 | 2.50 | 2:2 | WON |
Totall Odd: 6.25 | Man. City – Crystal Palace | Over 3.5 | 2.50 | 5:2 | WON |
11.04.2025 | Wolfsburg – RB Leipzig | Over 3.5 | 2.63 | 2:3 | WON |
Totall Odd: 5.78 | Hamburger SV – Braunchweig | Over 3.5 | 2.20 | 2:4 | WON |
10.04.2025 | Lyon – Manchester Utd | X (Draw) | 3.25 | 2:2 | WON |
Totall Odd: 11.37 | Rangers – Ath Bilbao | X (Draw) | 3.50 | 0:0 | WON |
09.04.2025 | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | WON |
Totall Odd: // | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | WON |
08.04.2025 | Blackburn – Sheffield Wed | X (Draw) | 3.40 | 2:2 | WON |
Totall Odd: 11.56 | Derby – Burnley | X (Draw) | 3.40 | 0:0 | WON |
07.04.2025 | Septemvri Sofia – Arda | Over 2.5 | 2.10 | 0:4 | WON |
Totall Odd: 4.41 | Brondby – Aarhus | Over 2.5 | 2.10 | 2:1 | WON |
06.04.2025 | Brentford – Chelsea | X (Draw) | 3.80 | 0:0 | WON |
Totall Odd: 13.68 | Man. Utd– Man. City | X (Draw) | 3.60 | 0:0 | WON |
05.04.2025 | Dusseldorf – P. Munster | Over 2.5 | 1.75 | 1:0 | LOST |
Totall Odd: // | Darmstadt – Greuther Furth | Over 2.5 | 1.80 | 1:0 | LOST |
04.04.2025 | KV Mechelen – Dender | Over 2.5 | 1.83 | 5:2 | WON |
Totall Odd: 3.16 | Patro Eisden – RWDM | BTTS YES | 1.73 | 1:1 | WON |
03.04.2025 | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
Totall Odd: // | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
02.04.2025 | Brighton – Aston Villa | 2 (Away) | 3.00 | 0:3 | WON |
Totall Odd: 7.20 | Derby – Preston | 1 (Home) | 2.40 | 2:0 | WON |
01.04.2025 | Cambridge Utd – Wrexham | X (Draw) | 3.50 | 2:2 | WON |
Totall Odd: 12.25 | Woking – Rochdale | X (Draw) | 3.50 | 1:1 | WON |
DAILY SUBSCRIPTION ARCHIVE MARCH
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
31.03.2025 | Verona – Parma | X (Draw) | 3.50 | 0:0 | WON |
Totall Odd: 14.65 | Lazio – Torino | X (Draw) | 3.90 | 1:1 | WON |
30.03.2025 | Toulouse – Brest | Over 3.5 | 4.00 | 2:4 | WON |
Totall Odd: 16.00 | Le Havre – Nantes | Over 3.5 | 4.00 | 3:2 | WON |
29.03.2025 | Hoffenheim – Augsburg | X (Draw) | 3.40 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 11.90 | Hannover – Magdeburg | X (Draw) | 3.50 | 0:0 | WON |
28.03.2025 | Clermont – Amiens | X (Draw) | 3.10 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 9.61 | Red Star – Rodez | X (Draw) | 3.10 | 1:1 | WON |
27.03.2025 | Danubio – Defensor Sp. | X (Draw) | 3.25 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 10.56 | Wanderers – Progreso | X (Draw) | 3.25 | 1:1 | WON |
26.03.2025 | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
Totall Odd: // | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
25.03.2025 | Nigeria – Zimbabwe | X (Draw) | 5.75 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 17.25 | Rwanda – Lesotho | X (Draw) | 3.00 | 1:1 | WON |
24.03.2025 | Namibia – Equatorial Quinea | X (Draw) | 3.00 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 11.40 | Central Africa – Mali | X (Draw) | 3.80 | 0:0 | WON |
23.03.2025 | Eswatini – Mauritius | Over 2.5 | 2.70 | 3:3 | WON |
Totall Odd: 7.29 | Kenya – Gabon | Over 2.5 | 2.70 | 1:2 | WON |
22.03.2025 | Notts Co – Crewe | X (Draw) | 3.40 | 0:0 | WON |
Totall Odd: 12.24 | AFC Wimbledon – Barrow | X (Draw) | 3.60 | 2:2 | WON |
21.03.2025 | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
Totall Odd: // | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
20.03.2025 | Austria – Serbia | X (Draw) | 3.40 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 11.05 | Slovakia – Slovenia | X (Draw) | 3.25 | 0:0 | WON |
19.03.2025 | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
Totall Odd: // | NO SUBSCRIPTION GAME | // | // | // | // |
18.03.2025 | Coleraine – Cliftonville | X (Draw) | 3.40 | 2:2 | WON |
Totall Odd: 10.71 | Glentoran – Larne | X (Draw) | 3.15 | 2:2 | WON |
17.03.2025 | Spal – Ternana | Over 2.5 | 2.40 | 0:3 | WON |
Totall Odd: 8.88 | Potenza – Altamura | Over 3.5 | 3.70 | 3:1 | WON |
16.03.2025 | Lyon – Le Havre | Over 3.5 | 2.30 | 4:2 | WON |
Totall Odd: 5.06 | PSG – Marseille | Over 3.5 | 2.20 | 3:1 | WON |
15.03.2025 | Oldham – Rochdale | X (Draw) | 3.30 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 11.88 | Forest Green – Southend | X (Draw) | 3.60 | 2:2 | WON |
14.03.2025 | Hillerod – B.93 | X (Draw) | 4.75 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 15.67 | Hvidovre IF – Odense | X (Draw) | 3.30 | 0:0 | WON |
13.03.2025 | Ath Bilbao – AS Roma | Over 3.5 | 4.00 | 3:1 | WON |
Totall Odd: 16.00 | Lyon – FCSB | Over 3.5 | 4.00 | 4:0 | WON |
12.03.2025 | Glentoran – Glenavon | X (Draw) | 3.75 | 3:3 | WON |
Totall Odd: 9.18 | Stoke – Blackburn | 1 (Home) | 2.45 | 1:0 | WON |
11.03.2025 | Burnley – West Brom | X (Draw) | 3.50 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 10.85 | Cardiff – Luton | 2 (Away) | 3.10 | 1:2 | WON |
10.03.2025 | Lazio – Udinese | X (Draw) | 3.80 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 12.35 | Espanyol – Girona | X (Draw) | 3.25 | 1:1 | WON |
09.03.2025 | Mafra – FC Porto B | X (Draw) | 3.25 | 0:0 | WON |
Totall Odd: 10.07 | Maritimo – Academico Viseu | X (Draw) | 3.10 | 1:1 | WON |
08.03.2025 | Coventry – Stoke | Over 3.5 | 3.20 | 3:2 | WON |
Totall Odd: 14.40 | Burnley – Luton | Over 3.5 | 4.50 | 4:0 | WON |
07.03.2025 | Norwich – Oxford Utd | X (Draw) | 4.00 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 12.80 | Cagliari – Genoa | X (Draw) | 3.20 | 1:1 | WON |
06.03.2025 | Molde – Legia | Over 3.5 | 3.25 | 3:2 | WON |
Totall Odd: 16.25 | Panathinaikos – Fiorentina | Over 3.5 | 5.00 | 3:2 | WON |
05.03.2025 | Primorje – Koper | X (Draw) | 3.15 | 1:1 | WON |
Totall Odd: 10.55 | Domzale – O. Ljubljana | Over 3.5 | 3.35 | 3:1 | WON |
04.03.2025 | Maidenhead – Braintree | X (Draw) | 3.40 | 3:3 | WON |
